同步最新的种族与资料内容,补齐部分单位、天赋和技能说明,并调整详情页的显示细节。
伤害类型
| 类型 | 无甲 | 轻型 | 中型 | 重型 | 城甲 | 英雄 | 神圣 | 神圣(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混乱 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 80% | 80% |
| 英雄 | 150% | 125% | 125% | 125% | 15% | 80% | 100% | 100% |
| 魔法 | 100% | 100% | 50% | 150% | 50% | 50% | 40% | 40% |
| 普通 | 100% | 50% | 200% | 100% | 100% | 70% | 60% | 65% |
| 穿刺 | 100% | 200% | 100% | 60% | 40% | 50% | 50% | 50% |
| 攻城 | 150% | 100% | 100% | 100% | 210% | 60% | 50% | 55% |
| 法术 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 150% | 150% | 150% |
单位-掉落金币
所有种族
| 近战 | ~18 |
| 远程 | ~12 |
| 法师 | ~18 |
| 攻城 | ~21 |
| 空军 | ~24 |
| 跑车 | ~35 |
| 额外兵 | ~12 |
| 小英雄(近战) | ~300 |
| 小英雄(远程) | ~400 |
| 传说英雄 | ~1500 |
| 兵营 | 800/600/300/100 |
特殊事件
| Minute | Buildings: armor |
|---|---|
| 60 | -10 |
| 70 | -20 |
| 80 | -30 |
| 90 | -40 |
中立建筑
金矿
伐木场
铁匠铺
采石场
法力喷泉
市场
酒馆
地精实验室
祭坛
作坊
战争磨坊
金属矿山